Biaya & Harga ICT Pintar
Instalasi Wi-Fi
No | Kegiatan | Deskripsi | Satuan | Harga |
---|---|---|---|---|
1 | Site Survey & Heat-map | Pengukuran lapangan, membuat peta coverage sinyal (menggunakan aplikasi heat-mapping) | per lokasi / site | Hubungi Kami |
2 | Desain Jaringan & Penentuan Jumlah AP | Menentukan tipe dan jumlah Access Point (AP), layout penempatan | per proyek desain | Hubungi Kami |
3 | Pengadaan & Persiapan Perangkat | Pengadaan AP, switch, kabel, bracket, dan material pendukung | item / paket material | Hubungi Kami |
4 | Penarikan & Terminasi Kabel UTP | Menarik kabel CAT5e/6 sesuai jalur, terminasi RJ45 pada kedua ujung | per port (<30 m) | Rp 250.000 |
5 | Pemasangan Mounting AP | Bracket mounting AP di dinding/plafon | per titik | Rp 75.000 |
6 | Konfigurasi & Integrasi ke Switch/Router | Setting SSID, VLAN, security, integrasi ke core switch atau router | per titik | Rp 100.000 |
7 | Pengujian Throughput & Jangkauan | Uji kecepatan, cek kekuatan sinyal di titik–titik kritis | per titik | Rp 75.000 |
8 | Dokumentasi & Pelabelan | Membuat diagram kabel, label port, manual konfigurasi | per titik | Rp 250.000 |
9 | Training & Serah Terima | Pelatihan singkat kepada tim client cara monitoring dan troubleshooting dasar | per sesi | Hubungi Kami |
10 | Garansi & Support After-Sales | Layanan support remote/onsite untuk periode garansi | paket × bulan | Hubungi Kami |
Instalasi CCTV
No | Kegiatan | Deskripsi | Satuan | Harga |
---|---|---|---|---|
1 | Site Survey & Penentuan Titik Kamera | Survei lokasi, penentuan jenis kamera (dome/bullet), sudut pandang, lighting | per lokasi / site | Hubungi Kami |
2 | Desain Skema Jaringan & Ruang Penyimpanan | Menentukan topologi PoE/NVR, kapasitas storage, dan jalur kabel | per proyek desain | Rp 200.000 |
3 | Pengadaan Kamera, NVR/DVR & Storage | Pengadaan kamera, NVR/DVR, hard disk, bracket, UPS kecil (jika perlu) | item / paket material | Hubungi Kami |
4 | Penarikan Kabel PoE / Coaxial | Menarik kabel UTP (PoE) atau coaxial, terminasi dan pengujian kontinuitas | per kamera (<30 m) | Rp 250.000 |
5 | Pemasangan Bracket & Kamera | Mounting bracket dan pemasangan fisik kamera | per kamera | Rp 75.000 |
6 | Konfigurasi Kamera & NVR/DVR | Setting IP kamera, bitrate, jadwal rekam, user accounts, integrasi ke NVR/DVR | per kamera / NVR | Rp 100.000 |
7 | Setup Remote Viewing (Web/Mobile) | Setting port forwarding / VPN / aplikasi mobile untuk monitoring jarak jauh | per sistem | Rp 250.000 |
8 | Pengujian Rekaman & Kualitas Gambar | Uji rekaman (playback), cek resolusi, frame-rate, night-vision | per NVR | Rp 250.000 |
9 | Dokumentasi & Pelabelan | Diagram jalur kabel, label port PoE, panduan penggunaan dasar | per titik | Rp 25.000 |
10 | Training & Serah Terima | Pelatihan operasional live view, playback, backup footage | per sesi (≤2 jam) | Hubungi Kami |
11 | Garansi & Support After-Sales | Layanan support remote/onsite untuk periode garansi | paket × bulan | Hubungi Kami |
Instalasi Server
No | Kegiatan | Deskripsi | Satuan | Harga |
---|---|---|---|---|
1 | Konsultasi Kebutuhan & Desain Server | Menentukan kebutuhan spesifikasi server (CPU, RAM, storage, RAID, OS, dsb) | per proyek | Hubungi Kami |
2 | Pemasangan Fisik Server | Instalasi server di rak/server room, kabel power dan data | per unit | Hubungi Kami |
3 | Instalasi OS Server | Instalasi Linux/Windows Server + konfigurasi dasar (hostname, IP, firewall) | per unit | Hubungi Kami |
4 | Instalasi Service Tambahan | Web server, database, file sharing, DNS, DHCP, dll sesuai kebutuhan | per service | Hubungi Kami |
5 | Setting Jaringan & Akses | Konfigurasi NIC bonding, VLAN, static routing, SSH, remote access | per unit/server | Hubungi Kami |
6 | Dokumentasi & Serah Terima | Manual penggunaan dan konfigurasi server | per proyek | Hubungi Kami |
Instalasi Software
No | Kegiatan | Deskripsi | Satuan | Harga |
---|---|---|---|---|
1 | Instalasi Sistem Operasi | Instal ulang Windows/Linux (jika belum ada OS) | per unit | Rp 250.000 |
2 | Instalasi Software Aplikasi | Microsoft Office, antivirus, software akuntansi, dll | per aplikasi | Rp 150.000 |
3 | Aktivasi & Registrasi | Aktivasi lisensi resmi (jika tersedia), input serial | per aplikasi | Rp 150.000 |
4 | Konfigurasi User & Hak Akses | Setting akun user, permission folder/software | per unit | Rp 150.000 |
5 | Testing & Training Singkat | Uji fungsi dasar & pelatihan penggunaan | per sesi | Rp 250.000 |
Instalasi Hardware
No | Kegiatan | Deskripsi | Satuan | Harga |
---|---|---|---|---|
1 | Pemasangan Perangkat PC | PC desktop, laptop, printer, scanner, UPS | per unit | Rp 250.000 |
2 | Kalibrasi & Uji Fungsi | Tes power on, tes cetak, konektivitas jaringan | per unit | Rp 150.000 |
3 | Update Driver & Software | Install driver terbaru dari vendor | per unit | Rp 250.000 |
Mapping Area Jaringan Kabel, AP, CCTV
No | Kegiatan | Deskripsi | Satuan | Harga |
---|---|---|---|---|
1 | Survey Lokasi | Pengukuran area menggunakan denah atau langsung di lapangan | per lokasi | Hubungi Kami |
2 | Heatmap WiFi dan CCTV | Simulasi jangkauan sinyal dan kamera menggunakan software | per area | Hubungi Kami |
3 | Penentuan Titik AP & CCTV | Menentukan titik optimal berdasarkan area dan kebutuhan pengguna | per proyek | Hubungi Kami |
4 | Pembuatan Skema Jalur Kabel | Skema layout kabel di denah/floorplan | per proyek | Hubungi Kami |
Penarikan Kabel LAN dan CCTV
No | Kegiatan / Sub-Layanan | Deskripsi | Satuan | Harga |
---|---|---|---|---|
1 | Penarikan Kabel LAN | Tarik kabel UTP CAT5e/6 dari switch ke titik | per titik (≤30m) | Rp 250.000 |
2 | Penarikan Kabel CCTV | Kabel coaxial atau UTP untuk kamera analog/IP | per titik (≤30m) | Rp 250.000 |
3 | Terminasi & Crimping | Crimp konektor RJ45/BNC pada kedua ujung | per per titik | Rp 50.000 |
4 | Label & Penataan Kabel | Label jalur, routing kabel rapi (pipa, duct, dsb) | per titik / meter | Hubungi Kami |
5 | Tambahan Panjang Kabel | Jika >30 meter, dihitung per tambahan 1 meter | per meter | Rp 25.000 |
Peremajaan Perangkat
No | Kegiatan / Sub-Layanan | Deskripsi | Satuan | Harga |
---|---|---|---|---|
1 | Backup & Migrasi Data | Memindahkan data dari perangkat lama ke perangkat baru | per unit | Rp 250.000 |
2 | Instalasi Ulang OS | Instalasi OS baru + driver | per unit | Rp 250.000 |
3 | Pembersihan Fisik & Thermal Pasteg | Membersihkan debu, ganti thermal paste CPU jika perlu | per unit | Rp 250.000 |
4 | Upgrade RAM/Storage | Pasang upgrade komponen hardware | per unit | Rp 200.000 |
Support Onsite
No | Kegiatan / Sub-Layanan | Deskripsi | Satuan | Harga |
---|---|---|---|---|
1 | Troubleshooting Jaringan | Analisis dan perbaikan koneksi LAN/WiFi | per site | Rp 500.000 |
2 | Perbaikan Software | Perbaikan aplikasi error, setting ulang, reinstal | per kedatangan | Rp 200.000 |
3 | Pemeriksaan Perangkat | Cek hardware, koneksi kabel, fungsi sistem | per kedatangan | Rp 250.000 |
4 | Kunjungan ke Lokasi | Kunjungan lapangan maksimal 2 jam kerja | minimal biaya | Rp 500.000 |
Support Remote
No | Kegiatan / Sub-Layanan | Deskripsi | Satuan | Harga |
---|---|---|---|---|
1 | Remote via TeamViewer/AnyDesk | Akses jarak jauh untuk setting atau perbaikan sistem | per perangkat | Rp 200.000 |
2 | Remote Support Emergency | Dukungan luar jam kerja | per perangkat | Rp 250.000 |
Maintenance Berkala
No | Kegiatan / Sub-Layanan | Deskripsi | Satuan | Harga |
---|---|---|---|---|
1 | Kunjungan Rutin | Kunjungan tiap bulan untuk cek jaringan, sistem, perangkat | per bulan | Rp 1.500.000 |
2 | Cleaning Hardware & Kabel | Bersihkan perangkat dan rapikan kabel | per kunjungan | Rp 250.000 |
3 | Update Software & Firmware | Update OS, aplikasi, firmware router/switch | per kunjungan | Rp 250.000 |
4 | Laporan & Rekomendasi | Laporan hasil maintenance dan usulan perbaikan/upgrading | per bulan | Rp 200.000 |
- Keterangan tambahan :
- 1. Harga material belum termasuk (kabel, AP, kamera, server, lisensi software, dsb).
- 2. Saat ini perusahaan kami belum berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (Non-PKP), sehingga penawaran harga belum dikenakan PPN
- 3. Biaya transport per kunjungan onsite dibebankan sesuai jarak (standar Rp 50.000 – Rp 150.000).
- 4. Minimal biaya kunjungan onsite: Rp 500.000 (untuk area ≤10 km dari kantor kami).
- 5. Discount tersedia untuk kontrak maintenance ≥6 bulan atau volume proyek besar (>50 titik).
- 6. Pembayaran: 50% di awal, sisanya setelah pekerjaan selesai.
- 7. Garansi resmi ICT Pintar